Produtos
HONDA CRF 250R

| Motor: | Monocilíndrico, 4t, refrigeração líquida |
| Cilindradas: | 249cc |
| Taxa de compressão: | 13.2:1 |
| Transmissão: | Cinco velocidades |
| Alimentação: | Injeção eletrônica PGM-FI |
| Suspensões: | Invertida telescópica, 310mm curso (Showa) Pro Link, 320mm curso (Showa) |
| Freios: | Dianteiro: Disco 240mm Traseiro: Disco 240mm |
| Tanque: | 5,7 l |
| Peso: | 102,5 kg |
HONDA CRF 450R

| Motor: | Monocilíndrico, 4t, refrigeração líquida |
| Cilindradas: | 449cc |
| Taxa de compressão: | 12.0:1 |
| Transmissão: | Cinco velocidades |
| Alimentação: | Injeção eletrônica (PGM-FI), 50mm throttle body |
| Suspensões: | Invertida telescópica, 310mm curso (Kayaba) Monoamortecedor, 320mm curso (Kayaba) |
| Freios: | Dianteiro: Disco 240mm Traseiro: Disco 240mm |
| Tanque: | 5,7 l |
| Peso: | 106,5 Kg |
HONDA CRF 230F

| Motor: | Monocilíndrico, 4t |
| Cilindradas: | 223cc |
| Taxa de compressão: | 9.0:1 |
| Transmissão: | Seis velocidades |
| Alimentação: | Carburador, 26mm |
| Suspensões: | Garfo telescópico, 240mm curso (Showa) Pro-link, 230mm curso (Showa) |
| Freios: | Dianteiro: Disco 240mm Traseiro: Tambor |
| Tanque: | 7 l |
| Peso: | 113 kg |
CB 600 F Hornet

| Motor: | 600cc 4t – 4 cilindros - DOHC (quatro cilindros em linha, garantindo alto desempenho em pilotagem esportiva) |
| Potência: | 102 cv a 12.000 RPM |
| Chassi: | Diamond em alumínio (resistente e rígido, oferecendo pilotagem precisa) |
| Pneus dianteiros: | 120/70 ZR17 |
| Pneus traseiros: | 180/55 ZR17 |

