Produtos
HONDA CRF 110 F - Motocross

| Motor: | Monocilíndrico (OHC), 4 tempos, arrefecimento a ar |
| Cilindradas: | 109cc |
| Taxa de compressão: | |
| Transmissão: | 4 velocidades |
| Alimentação: | Carburador |
| Suspensões: | Dianteira: Garfo telescópico - 100mm Traseiro: Monoamortecida 59mm |
| Freios: | Dianteiro: A tambor 95mm Traseiro: A tambor 95mm |
| Tanque: | 5 Litros |
| Peso: | 74 Kg |
HONDA CRF 150F - Motocross

| Motor: | Monocilindrico (OHC), 4 tempos, arrefecimento a ar |
| Cilindradas: | 149cc |
| Taxa de compressão: | |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Alimentação: | Carburador PDC9U - 22mm |
| Suspensões: | Dianteira: Garfo telescópico - 230mm Traseira: Pro-link - 227mm |
| Freios: | Dianteiro: A disco - 240mm Traseiro: A tambor - 110mm |
| Tanque: | 7,2 litros |
| Peso: | 101 Kg |
HONDA CRF 150R - Motocross

| Motor: | Monocilíndrico (OHC), 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindradas: | 149,7cc |
| Taxa de compressão: | 11,7:1 |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Alimentação: | Carburador FCR de 32mm com TPS |
| Suspensões: | Dianteira: Garfo telescópico invertido - 275mm Traseira: Pro-link - 282,1mm |
| Freios: | Dianteiro: A disco - 220mm Traseiro: A disco - 190mm |
| Tanque: | 4,3 litros |
| Peso: | 82,6 Kg |
HONDA CRF 250R - Motocross

| Motor: | Monocilíndrico (OHC), 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindradas: | 249cc |
| Taxa de compressão: | 13,2:1 |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Alimentação: | Injeção eletronica PGM-FI |
| Suspensões: | Dianteira: Garfo telescópico invertido - 310mm Traseira: Pro-link - 313mm |
| Freios: | Dianteiro: A disco - 240mm Traseiro: A tambor - 240mm |
| Tanque: | 5,7 litros |
| Peso: | 105 Kg |
HONDA CRF 450R - Motocross

| Motor: | Monocilíndrico (OHC), 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindradas: | 449,7cc |
| Taxa de compressão: | 12,5:1 |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Alimentação: | Injeção eletronica PGM-FI |
| Suspensões: | Dianteira: Garfo telescópico invertido - 310mm Traseira: Pro-link - 315mm |
| Freios: | Dianteiro: A disco - 240mm Traseiro: A disco - 240mm |
| Tanque: | 6,4 litros |
| Peso: | 111 Kg |
HONDA CRF 230F - Motocross/ Enduro

| Motor: | Monocilindrico (OHC), 4 tempos, arrefecimento a ar |
| Cilindradas: | 223cc |
| Taxa de compressão: | 9:1 |
| Transmissão: | 6 velocidades |
| Alimentação: | Carburador 26mm |
| Suspensões: | Dianteira: Garfo telescópico - 240mm Traseira: Pro-link - 110mm |
| Freios: | Dianteiro: A disco - 240mm Traseiro: A tambor - 110mm |
| Tanque: | 7 litros |
| Peso: | 107 Kg |
HONDA CRF 250X - Enduro

| Motor: | Monocilíndrico (OHC), 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindradas: | 249cc |
| Taxa de compressão: | 12,9:1 |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Alimentação: | Carburador FCR de 37mm com TPS |
| Suspensões: | Dianteira: Garfo telescópico invertido - 310mm Traseira: Pro-link - 313mm |
| Freios: | Dianteiro: A disco - 240mm Traseiro: A disco - 240mm |
| Tanque: | 8,3 litros |
| Peso: | 115 Kg |
HONDA CRF 450X - Rali

| Motor: | Monocilíndrico (OHC), 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindradas: | 449cc |
| Taxa de compressão: | 12:1 |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Alimentação: | Carburador FCR de 40mm com TPS |
| Suspensões: | Dianteira: Garfo telescópico invertido - 315mm Traseira: Pro-link - 313mm |
| Freios: | Dianteiro: A disco - 240mm Traseiro: A disco - 240mm |
| Tanque: | 7,2 litros |
| Peso: | 122 Kg |
HONDA CG 150 Titan - Motovelocidade

| Motor: | Monocilindrico (OHC), 4 tempos, arrefecimento a ar |
| Cilindradas: | 149cc |
| Taxa de compressão: | |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Alimentação: | Injeção eletronica PGM-FI |
| Suspensões: | Dianteira: Garfo telescópico - 130mm Traseira: Braço oscilante - 101mm |
| Freios: | Dianteiro: A disco - 240mm Traseiro: A tambor - 130mm |
| Tanque: | 16 litros |
| Peso: | 118 Kg |
HONDA CB 300R - Motovelocidade

| Motor: | Monocilíndrico (DOHC), 4 tempos, arrefecido a ar, com radiador de óleo |
| Cilindradas: | 291,6cc |
| Taxa de compressão: | 9:1 |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Alimentação: | Injeção eletronica de combustível PGM-FI |
| Suspensões: | Dianteira: Garfo telescópico - 130mm Traseira: Braço oscilante - 105mm |
| Freios: | Dianteiro: A disco - 276mm Traseiro: A disco |
| Tanque: | 18 litros |
| Peso: | 148 Kg |
HONDA CB 600F - Motovelocidade

| Motor: | DOHC, 4 cilindros em linha arrefecido a líquido |
| Cilindradas: | 599cc |
| Taxa de compressão: | 12:1 |
| Transmissão: | 6 velocidades |
| Alimentação: | Injeção eletronica PGM-FI |
| Suspensões: | Dianteiro: Garfo telescópico - 109mm Traseiro: Monoamortecida - 128mm |
| Freios: | Dianteiro: A disco - 296mm Traseiro: A disco - 240mm |
| Tanque: | 18 litros |
| Peso: | 196 Kg |
HONDA CBR 1000RR - Fireblade - Motovelocidade

| Motor: | DOHC, 4 cilindros em linha arrefecido a líquido |
| Cilindradas: | 998,8cc |
| Taxa de compressão: | 12,3:1 |
| Transmissão: | 6 velocidades |
| Alimentação: | Injeção eletronica PGM-DSFI |
| Suspensões: | Dianteira: Garfo telescópico - 120mm Traseira: Pro-link - 138mm |
| Freios: | Dianteiro: A disco - 320mm Traseiro: A disco - 220mm |
| Tanque: | 17,7 litros |
| Peso: | 189 Kg |

