Produtos
HONDA CRF 50F

| Motor: | Monocilíndrico (OHC), 4t, arrefecido a ar |
| Cilindradas: | 49,4 cc |
| Taxa de compressão: | 10.0 : 1 |
| Transmissão: | Três velocidades |
| Alimentação: | Carburador PA x 1 |
| Suspensões: | Dianteiro: Garfo telescópico - 87 mm Traseiro: Monoamortecido - 70 mm |
| Freios: | Dianteiro: A tambor 80 mm Traseiro: A tambor 80 mm |
| Tanque: | 2,6 l |
| Peso: | 48 kg |
HONDA CRF 150R

| Motor: | Monocilíndrico (OHC), 4t, arrefecido a líquido |
| Cilindradas: | 149,7cc |
| Taxa de compressão: | 11.7 : 1 |
| Transmissão: | Cinco velocidades |
| Alimentação: | Carburador FCR15B (Diâmetro Venturi 32 mm) |
| Suspensões: | Dianteiro: Garfo telescópico - 241,3 mm Traseiro: Pro-link - 282,1 mm |
| Freios: | Dianteiro: A disco - 220 mm Traseiro: A disco - 190 mm |
| Tanque: | 4,3 l |
| Peso: | 82 kg |
HONDA CRF 250R

| Motor: | Monocilíndrico (OHC), 4t, arrefecido a líquido |
| Cilindradas: | 249,4cc |
| Taxa de compressão: | 13.2:1 |
| Transmissão: | Cinco velocidades |
| Alimentação: | Injeção eletrônica FI |
| Suspensões: | Dianteiro: Garfo telescópico - 273 mm Traseiro: Pró-link - 318 mm |
| Freios: | Dianteiro: Disco 240mm Traseiro: Disco 240mm |
| Tanque: | 5,7 l |
| Peso: | 100 kg |
HONDA CRF 450R

| Motor: | Monocilíndrico (OHC), 4t, arrefecido a líquido |
| Cilindradas: | 449,7cc |
| Taxa de compressão: | 12.0:1 |
| Transmissão: | Cinco velocidades |
| Alimentação: | Injeção eletrônica FI |
| Suspensões: | Dianteiro: Garfo telescópico - 273 mm Traseiro: Pró-link - 320 mm |
| Freios: | Dianteiro: Disco 240mm Traseiro: Disco 240mm |
| Tanque: | 5,7 l |
| Peso: | 104 Kg |
HONDA CRF 230F

| Motor: | Monocilíndrico (OHC), 4t, arrefecido a ar |
| Cilindradas: | 223cc |
| Taxa de compressão: | 9.0:1 |
| Transmissão: | Seis velocidades |
| Alimentação: | Carburador, 26mm |
| Suspensões: | Dianteiro: Garfo telescópico, 240mm curso (Showa) Traseiro: Pro-link, 230mm curso (Showa) |
| Freios: | Dianteiro: Disco 240 mm Traseiro: Tambor 110 mm |
| Tanque: | 7 l |
| Peso: | 113 kg |
HONDA CRF 250X

| Motor: | Monocilíndrico (OHC), 4t, arrefecido a líquido |
| Cilindradas: | 249cc |
| Taxa de compressão: | 12.9:1 |
| Transmissão: | Cinco velocidades |
| Alimentação: | Carburador FCR14B (Diâmetro Venturi 37mm) |
| Suspensões: | Garfo telescópico - 280 mm Traseiro: Pro-link - 312 mm |
| Freios: | Dianteiro: Disco 240mm Traseiro: Disco 240mm |
| Tanque: | 7,3 l |
| Peso: | 108 kg |
HONDA CRF 450X

| Motor: | Monocilíndrico, 4t, arrefecido a líquido |
| Cilindradas: | 449cc |
| Taxa de compressão: | 12.0:1 |
| Transmissão: | Cinco velocidades |
| Alimentação: | Carburador FCR04C (Diâmetro Venturi 40 mm) |
| Suspensões: | Garfo telescópico - 279 mm Traseiro: Pro-link - 313 mm |
| Freios: | Dianteiro: Disco 240mm Traseiro: Disco 240mm |
| Tanque: | 7,2 l |
| Peso: | 116 kg |
HONDA CB 600 F Hornet

| Motor: | OHC, 4 cilindros em linha, 4 tempos, arrefecido a liquido |
| Cilindradas: | 599,3 cc |
| Taxa de compressão: | 12.0 : 1 |
| Transmissão: | Seis velocidades |
| Alimentação: | Injeção eletrônica PGM-FI |
| Suspensões: | Dianteiro: Garfo telescópico - 120 mm Traseiro: Monoamortecida - 128 mm |
| Freios: | Dianteiro: A disco - 296 mm Traseiro: A disco - 240 mm |
| Tanque: | 19 l |
| Peso: | 177 kg |
HONDA CBR 1000RR

| Motor: | DOHC, 4 tempos, arrefecido a líquido, 4 cilindros em linha com 4 válvulas por cilindro |
| Cilindradas: | 998cc |
| Taxa de compressão: | 12.2:1 |
| Transmissão: | Seis velocidades |
| Alimentação: | Injeção eletrônica PGM-DSFI / 44 mm |
| Suspensões: | Garfo telescópico invertido 'upside down'/120 mm Unit Pro-Link, amortecedor regulável, 138 mm |
| Freios: | Diant.: disco duplo flutuante 320mm Traseiro: disco simples 220mm |
| Tanque: | 17,7 l |
| Peso: | 179 kg |

